60 | 250 | 78 | 425 | 96 | 710 | 114 | 1180 | 132 | 2000 | 150 | 3350 |
61 | 257 | 79 | 437 | 97 | 730 | 115 | 1215 | 133 | 2060 | 151 | 3450 |
62 | 265 | 80 | 450 | 98 | 750 | 116 | 1250 | 134 | 2120 | 152 | 3550 |
63 | 272 | 81 | 462 | 99 | 775 | 117 | 1285 | 135 | 2180 | 153 | 3650 |
64 | 280 | 82 | 475 | 100 | 800 | 118 | 1320 | 136 | 2240 | 154 | 3750 |
65 | 290 | 83 | 487 | 101 | 825 | 119 | 1360 | 137 | 2300 | 155 | 3875 |
66 | 300 | 84 | 500 | 102 | 850 | 120 | 1400 | 138 | 2360 | 156 | 4000 |
67 | 307 | 85 | 515 | 103 | 875 | 121 | 1450 | 139 | 2430 | 157 | 4125 |
68 | 315 | 86 | 530 | 104 | 900 | 122 | 1500 | 140 | 2500 | 158 | 4250 |
69 | 325 | 87 | 545 | 105 | 925 | 123 | 1550 | 141 | 2575 | 159 | 4375 |
70 | 335 | 88 | 560 | 106 | 950 | 124 | 1600 | 142 | 2650 | 160 | 4500 |
71 | 345 | 89 | 580 | 107 | 975 | 125 | 1650 | 143 | 2725 | 161 | 4625 |
72 | 355 | 90 | 600 | 108 | 1000 | 126 | 1700 | 144 | 2800 | 162 | 4750 |
73 | 365 | 91 | 615 | 109 | 1030 | 127 | 1750 | 145 | 2900 | 163 | 4875 |
74 | 375 | 92 | 630 | 110 | 1060 | 128 | 1800 | 146 | 3000 | 164 | 5000 |
75 | 387 | 93 | 650 | 111 | 1090 | 129 | 1850 | 147 | 3075 | 165 | 5150 |
76 | 400 | 94 | 670 | 112 | 1120 | 130 | 1900 | 148 | 3150 | 168 | 5600 |
77 | 412 | 95 | 690 | 113 | 1150 | 131 | 1950 | 149 | 3250 | 170 | 6000 |
Simbolizare:
Indice de greutate | |
Sarcina maxima (kg) |
Indice de viteza | Viteza maxima |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | peste 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu